Megaloptera
High-resolution images of Megaloptera deposited in the ZSM
Family | Genus | Species | DrawerID | Date | URL |
---|---|---|---|---|---|
Sialidae | indet. | ZSM-InVa-D2049 | 2022 | ZSM-InVa-D2049-2022 | |
Sialidae | Protosialis | Protosialis spec. | ZSM-InVa-D2050 | 2022 | ZSM-InVa-D2050-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis spec. | ZSM-InVa-D2051 | 2022 | ZSM-InVa-D2051-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis chilensis | ZSM-InVa-D2051 | 2022 | ZSM-InVa-D2051-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis flavilatera | ZSM-InVa-D2051 | 2022 | ZSM-InVa-D2051-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis flavilatera | ZSM-InVa-D2051 | 2022 | ZSM-InVa-D2051-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis fuliginosa | ZSM-InVa-D2052 | 2022 | ZSM-InVa-D2052-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis lutaria | ZSM-InVa-D2052 | 2022 | ZSM-InVa-D2052-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis nigripes | ZSM-InVa-D2052 | 2022 | ZSM-InVa-D2052-2022 |
Sialidae | Sialis | Sialis sordida | ZSM-InVa-D2052 | 2022 | ZSM-InVa-D2052-2022 |
Corydalidae | indet. | ZSM-InVa-D2053 | 2022 | ZSM-InVa-D2053-2022 | |
Corydalidae | Acanthocorydalis | Acanthocorydalis spec. | ZSM-InVa-D2054 | 2022 | ZSM-InVa-D2054-2022 |
Corydalidae | Archichauliodes | Archichauliodes chilensis | ZSM-InVa-D2055 | 2022 | ZSM-InVa-D2055-2022 |
Corydalidae | Archichauliodes | Archichauliodes guttiferus | ZSM-InVa-D2055 | 2022 | ZSM-InVa-D2055-2022 |
Corydalidae | Chauliodes | Chauliodes pectinicornis | ZSM-InVa-D2059 | 2022 | ZSM-InVa-D2059-2022 |
Corydalidae | Chauliodes | Chauliodes spec. | ZSM-InVa-D2059 | 2022 | ZSM-InVa-D2059-2022 |
Corydalidae | Chloronia | Chloronia corripiens | ZSM-InVa-D2060 | 2022 | ZSM-InVa-D2060-2022 |
Corydalidae | Chloronia | Chloronia mirifica | ZSM-InVa-D2060 | 2022 | ZSM-InVa-D2060-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus cephalotes | ZSM-InVa-D2061 | 2022 | ZSM-InVa-D2061-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus cornutus | ZSM-InVa-D2061 | 2022 | ZSM-InVa-D2061-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus cornutus | ZSM-InVa-D2062 | 2022 | ZSM-InVa-D2062-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus livida | ZSM-InVa-D2062 | 2022 | ZSM-InVa-D2062-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus peruvianus | ZSM-InVa-D2062 | 2022 | ZSM-InVa-D2062-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus soror | ZSM-InVa-D2063 | 2022 | ZSM-InVa-D2063-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus spec. | ZSM-InVa-D2064 | 2022 | ZSM-InVa-D2064-2022 |
Corydalidae | Corydalus | Corydalus spec. | ZSM-InVa-D2065 | 2022 | ZSM-InVa-D2065-2022 |
Corydalidae | Neochauliodes | Neochauliodes dispar | ZSM-InVa-D2066 | 2022 | ZSM-InVa-D2066-2022 |
Corydalidae | Neochauliodes | Neochauliodes sinensis | ZSM-InVa-D2067 | 2022 | ZSM-InVa-D2067-2022 |
Corydalidae | Neohermes | Neohermes spec. | ZSM-InVa-D2068 | 2022 | ZSM-InVa-D2068-2022 |
Corydalidae | Neurhermes | Neurhermes maculipennis | ZSM-InVa-D2069 | 2022 | ZSM-InVa-D2069-2022 |
Corydalidae | Neoneuromus | Neoneuromus fenestralis | ZSM-InVa-D2070 | 2022 | ZSM-InVa-D2070-2022 |
Corydalidae | Nevromus | Nevromus intimus | ZSM-InVa-D2071 | 2022 | ZSM-InVa-D2071-2022 |
Corydalidae | Nevromus | Nevromus testaceus | ZSM-InVa-D2071 | 2022 | ZSM-InVa-D2071-2022 |
Corydalidae | Nigronia | Nigronia serricornis | ZSM-InVa-D2072 | 2022 | ZSM-InVa-D2072-2022 |
Corydalidae | Parachauliodes | Parachauliodes continentalis | ZSM-InVa-D2073 | 2022 | ZSM-InVa-D2073-2022 |
Corydalidae | Protochauliodes | Protochauliodes cinerascens | ZSM-InVa-D2074 | 2022 | ZSM-InVa-D2074-2022 |
Corydalidae | Protochauliodes | Protochauliodes humeralis | ZSM-InVa-D2074 | 2022 | ZSM-InVa-D2074-2022 |
Corydalidae | Protochauliodes | Protochauliodes spec. | ZSM-InVa-D2074 | 2022 | ZSM-InVa-D2074-2022 |
Corydalidae | Protohermes | Protohermes dichrous | ZSM-InVa-D2075 | 2022 | ZSM-InVa-D2075-2022 |
Corydalidae | Protohermes | Protohermes griseus | ZSM-InVa-D2075 | 2022 | ZSM-InVa-D2075-2022 |
Corydalidae | Protohermes | Protohermes infectus | ZSM-InVa-D2075 | 2022 | ZSM-InVa-D2075-2022 |
Corydalidae | Protohermes | Protohermes spec. | ZSM-InVa-D2076 | 2022 | ZSM-InVa-D2076-2022 |
Corydalidae | indet. | ZSM-InVa-D2077 | 2022 | ZSM-InVa-D2077-2022 | |
Corydalidae | indet. | ZSM-InVa-D2078 | 2022 | ZSM-InVa-D2078-2022 | |
Corydalidae | indet. | ZSM-InVa-D2079 | 2022 | ZSM-InVa-D2079-2022 |
Neuroptera
High-resolution images of net-winged insects (Neuroptera) deposited in the ZSM
Family | Genus | Species | DrawerID |
---|---|---|---|
Coniopterygidae | indet. | ZSM-InVa-D1709-2022 | |
Coniopterygidae | Aleuropteryx | Aleuropteryx spec. | ZSM-InVa-D1710-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx spec. | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx atlantica | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx borealis | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx pygmaea | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx tineiformis | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Coniopteryx | Coniopteryx tjederi | ZSM-InVa-D1711-2022 |
Coniopterygidae | Conwentzia | Conwentzia pineticola | ZSM-InVa-D1712-2022 |
Coniopterygidae | Conwentzia | Conwentzia psociformis | ZSM-InVa-D1712-2022 |
Coniopterygidae | Conwentzia | Conwentzia pineticola / psociformis | ZSM-InVa-D1712-2022 |
Coniopterygidae | Conwentzia | Conwentzia spec. | ZSM-InVa-D1712-2022 |
Coniopterygidae | Helicoconis | Helicoconis lutea | ZSM-InVa-D1713-2022 |
Coniopterygidae | Nimboa | Nimboa spec. | ZSM-InVa-D1714-2022 |
Coniopterygidae | Parasemidalis | Parasemidalis alluaudina | ZSM-InVa-D1715-2022 |
Coniopterygidae | Parasemidalis | Parasemidalis annae | ZSM-InVa-D1715-2022 |
Coniopterygidae | Parasemidalis | Parasemidalis fuscipennis | ZSM-InVa-D1715-2022 |
Coniopterygidae | Semidalis | Semidalis spec. | ZSM-InVa-D1716-2022 |
Coniopterygidae | Semidalis | Semidalis aleyrodiformis | ZSM-InVa-D1716-2022 |
Coniopterygidae | Semidalis | Semidalis candida | ZSM-InVa-D1716-2022 |
Osmylidae | indet. | ZSM-InVa-D1717-2022 | |
Osmylidae | Isostenosmylus | Isostenosmylus spec. | ZSM-InVa-D1718-2022 |
Osmylidae | Osmylus | Osmylus cilicicus | ZSM-InVa-D1719-2022 |
Osmylidae | Osmylus | Osmylus elegantissimus | ZSM-InVa-D1719-2022 |
Osmylidae | Osmylus | Osmylus fulvicephalus | ZSM-InVa-D1719-2022 |
Osmylidae | Porismus | Porismus strigatus | ZSM-InVa-D1720-2022 |
Osmylidae | Spilosmylus | Spilosmylus spec. | ZSM-InVa-D1721-2022 |
Nevrorthidae | Nevrorthus | Nevrorthus apatelios | ZSM-InVa-D1722-2022 |
Nevrorthidae | Nevrorthus | Nevrorthus fallax | ZSM-InVa-D1722-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra dalii | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra fuscata | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra nilotica | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra producta | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra terminalis | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Sisyridae | Sisyra | Sisyra spec. | ZSM-InVa-D1723-2022 |
Berothidae | Berotha | Berotha fulva | ZSM-InVa-D1724-2022 |
Berothidae | Isoscelipteron | Isoscelipteron fulvum | ZSM-InVa-D1724-2022 |
Berothidae | Lekrugeria | Lekrugeria koeningi | ZSM-InVa-D1725-2022 |
Berothidae | Manselliberotha | Manselliberotha neuropterologorum | ZSM-InVa-D1725-2022 |
Berothidae | Mucroberotha | Mucroberotha vesicaria | ZSM-InVa-D1726-2022 |
Berothidae | Mucroberotha | Mucroberotha vesicularia | ZSM-InVa-D1726-2022 |
Berothidae | Nodalla | Nodalla geyri | ZSM-InVa-D1726-2022 |
Berothidae | Nosybus | Nosybus navasi | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Nosybus | Nosybus nobilis | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Podallea | Podallea leroiana | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Podallea | Podallea manselli | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Podallea | Podallea tjederi | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Podallea | Podallea vasseana | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Berothidae | Podallea | Podallea spec. | ZSM-InVa-D1727-2022 |
Mantispidae | indet. | ZSM-InVa-D1728-2022 | |
Mantispidae | Austroclimaciella | Austroclimaciella luzonica | ZSM-InVa-D1729-2022 |
Mantispidae | Climaciella | Climaciella semihyalina | ZSM-InVa-D1730-2022 |
Mantispidae | Gerstaeckerella | Gerstaeckerella irrorata | ZSM-InVa-D1731-2022 |
Mantispidae | Euclimacia | Euclimacia flavicostata | ZSM-InVa-D1732-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa amabilis | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa aphavexelte | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa flaveola | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa formosana | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa fuscicornis | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa gracilis | ZSM-InVa-D1733-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa moucheti | ZSM-InVa-D1734-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa styriaca | ZSM-InVa-D1734-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa viridis | ZSM-InVa-D1734-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa viridula | ZSM-InVa-D1734-2022 |
Mantispidae | Mantispa | Mantispa vittata | ZSM-InVa-D1734-2022 |
Mantispidae | Paramantispa | Paramantispa ambusta | ZSM-InVa-D1735-2022 |
Mantispidae | Paramantispa | Paramantispa decorata | ZSM-InVa-D1735-2022 |
Mantispidae | Paramantispa | Paramantispa prolixa | ZSM-InVa-D1735-2022 |
Mantispidae | Paramantispa | Paramantispa wagneri | ZSM-InVa-D1735-2022 |
Mantispidae | Perlamantispa | Paramantispa perla | ZSM-InVa-D1736-2022 |
Mantispidae | Perlamantispa | Paramantispa vassei | ZSM-InVa-D1736-2022 |
Mantispidae | Plega | Plega melitomae | ZSM-InVa-D1737-2022 |
Mantispidae | Pseudoclimaciella | Pseudoclimaciella apicipennis | ZSM-InVa-D1738-2022 |
Mantispidae | Pseudoclimaciella | Pseudoclimaciella erichsonii | ZSM-InVa-D1738-2022 |
Mantispidae | Pseudoclimaciella | Pseudoclimaciella interrupta | ZSM-InVa-D1738-2022 |
Mantispidae | Pseudoclimaciella | Pseudoclimaciella tropica | ZSM-InVa-D1738-2022 |
Mantispidae | Trichoscelia | Trichoscelia fenella | ZSM-InVa-D1739-2022 |
Mantispidae | Trichoscelia | Trichoscelia latifascia | ZSM-InVa-D1739-2022 |
Mantispidae | Tuberonotha | Tuberonotha strenua | ZSM-InVa-D1740-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar corsicus | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar dissimilis | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar harmandi | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar nevandensis | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar pumilus | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar saldubensis | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar turcicus | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Dilaridae | Dilar | Dilar spec. | ZSM-InVa-D1741-2022 |
Psychopsidae | Cabralis | Cabralis gloriosus | ZSM-InVa-D1742-2022 |
Psychopsidae | Psychopsis | Psychopsis festucae | ZSM-InVa-D1743-2022 |
Psychopsidae | Psychopsis | Psychopsis leonina | ZSM-InVa-D1743-2022 |
Psychopsidae | Silveira | Silveira spec. | ZSM-InVa-D1744-2022 |
Psychopsidae | Zygophlebius | Zygophlebius leoninus | ZSM-InVa-D1744-2022 |
Hemerobiidae | Boriomyia | Boriomyia betulina | ZSM-InVa-D1745-2022 |
Hemerobiidae | Boriomyia | Boriomyia subnebulosa | ZSM-InVa-D1745-2022 |
Hemerobiidae | Drepanepteryx | Drepanepteryx algida | ZSM-InVa-D1746-2022 |
Hemerobiidae | Drepanepteryx | Drepanepteryx phalaenoides | ZSM-InVa-D1746-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius abditus | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius aper | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius atrifrons | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius azoricus | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius binigripunctatus | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius burmanni | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius contumax | ZSM-InVa-D1747-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius eatoni | ZSM-InVa-D1748-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius fenestratus | ZSM-InVa-D1749-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius handschini | ZSM-InVa-D1749-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius humulinus | ZSM-InVa-D1749-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius humuli | ZSM-InVa-D1749-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius humuli | ZSM-InVa-D1750-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius lutescens | ZSM-InVa-D1750-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius lutescens | ZSM-InVa-D1751-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius madeirae | ZSM-InVa-D1751-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius marginatus | ZSM-InVa-D1751-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius micans | ZSM-InVa-D1752-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius nairobicus | ZSM-InVa-D1753-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius nitidulus | ZSM-InVa-D1753-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius perelegans | ZSM-InVa-D1754-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius pini | ZSM-InVa-D1754-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius pinnatus | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius poppii | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius productus | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius reconditus | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius simulans | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius stigma | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius zernyi | ZSM-InVa-D1755-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius spec. | ZSM-InVa-D1756-2022 |
Hemerobiidae | Hemerobius | Hemerobius spec. | ZSM-InVa-D1757-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus spec. | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus hirtus | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus hirtus / tortricoides | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus infuscatus | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus intricatus | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus pyraloides | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus tineoides | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus tineoides / pyraloides | ZSM-InVa-D1758-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus tortricoides | ZSM-InVa-D1759-2022 |
Hemerobiidae | Megalomus | Megalomus spec. | ZSM-InVa-D1759-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus africanus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus angulatus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus atlanticus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus canariensis | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus gradatus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus lanosus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus montanus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus oblongus | ZSM-InVa-D1760-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus paganus | ZSM-InVa-D1761-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus plagatus | ZSM-InVa-D1761-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus posticus | ZSM-InVa-D1761-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus spec. | ZSM-InVa-D1761-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus sjoestedti | ZSM-InVa-D1762-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus subanticus | ZSM-InVa-D1762-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus timidus | ZSM-InVa-D1762-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus variegatus | ZSM-InVa-D1763-2022 |
Hemerobiidae | Micromus | Micromus spec. | ZSM-InVa-D1763-2022 |
Hemerobiidae | Notiobiella | Notiobiella rubrostigma | ZSM-InVa-D1764-2022 |
Hemerobiidae | Notiobiella | Notiobiella rubrostigma | ZSM-InVa-D1764-2022 |
Hemerobiidae | Nusala | Nusala cubana | ZSM-InVa-D1765-2022 |
Hemerobiidae | Nusala | Nusala tessellata | ZSM-InVa-D1765-2022 |
Hemerobiidae | Psectra | Psectra diptera | ZSM-InVa-D1766-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius amiculus | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius elegans | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius fallax | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius fuscescens | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius humilis | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius klapaleki | ZSM-InVa-D1767-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius pellucidus | ZSM-InVa-D1768-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius pygmeus | ZSM-InVa-D1768-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius riudori | ZSM-InVa-D1768-2022 |
Hemerobiidae | Sympherobius | Sympherobius spec. | ZSM-InVa-D1768-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius spec. | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius altissimus | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius balticus | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius concinnus | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius cunctatus | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius fassnidgei | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius handschini | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius malladai | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius mongolicus | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius mortoni | ZSM-InVa-D1769-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius navasi | ZSM-InVa-D1770-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius nervosa | ZSM-InVa-D1770-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius spec. | ZSM-InVa-D1770-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius nubilus | ZSM-InVa-D1771-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius pinincolus | ZSM-InVa-D1771-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius praeunbilus | ZSM-InVa-D1771-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius quadrifasciatus | ZSM-InVa-D1771-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius ravus | ZSM-InVa-D1771-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius subnebulosus | ZSM-InVa-D1772-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius tjederi | ZSM-InVa-D1773-2022 |
Hemerobiidae | Wesmaelius | Wesmaelius spec. | ZSM-InVa-D1773-2022 |
Chrysopidae | indet. | ZSM-InVa-D1774-2022 | |
Chrysopidae | Allochrysa | Allochrysa varia | ZSM-InVa-D1775-2022 |
Chrysopidae | Allochrysa | Allochrysa virginica | ZSM-InVa-D1775-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa alcestes | ZSM-InVa-D1776-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa astur | ZSM-InVa-D1776-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa flavifrons | ZSM-InVa-D1776-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa genei | ZSM-InVa-D1776-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa iberica | ZSM-InVa-D1776-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa prasina | ZSM-InVa-D1777-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa venosa | ZSM-InVa-D1777-2022 |
Chrysopidae | Anisochrysa | Allochrysa ventralis | ZSM-InVa-D1777-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx alluaudi | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx carnea | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx collarti | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx multipunctata | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx pallidula | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx venusta | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Ankylopteryx | Ankylopteryx spec. | ZSM-InVa-D1778-2022 |
Chrysopidae | Apertochrysa | Apertochrysa eurydera | ZSM-InVa-D1779-2022 |
Chrysopidae | Apertochrysa | Apertochrysa umbrosa | ZSM-InVa-D1779-2022 |
Chrysopidae | Joguina | Joguina constellata | ZSM-InVa-D1780-2022 |
Chrysopidae | Atlantochrysa | Atlantochrysa spec. | ZSM-InVa-D1781-2022 |
Chrysopidae | Borniochrysa | Borniochrysa squamosa | ZSM-InVa-D1782-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa alfierii | ZSM-InVa-D1783-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa amseli | ZSM-InVa-D1783-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa chlorosoma | ZSM-InVa-D1783-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa lauta | ZSM-InVa-D1783-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa inconspicua | ZSM-InVa-D1783-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa notabilis | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa plagata | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa pulchella | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa sternoptera | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa tjederi | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Brinckochrysa | Borniochrysa turcanensis | ZSM-InVa-D1784-2022 |
Chrysopidae | Ceratochrysa | Ceratochrysa antica | ZSM-InVa-D1785-2022 |
Chrysopidae | Ceratochrysa | Ceratochrysa ceratina | ZSM-InVa-D1785-2022 |
Chrysopidae | Chrysaloysia | Chrysaloysia somalica | ZSM-InVa-D1785-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa andresi | ZSM-InVa-D1786-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa commixta | ZSM-InVa-D1786-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa jeanneli | ZSM-InVa-D1786-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa laristanus | ZSM-InVa-D1786-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa mosconica | ZSM-InVa-D1786-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa parva | ZSM-InVa-D1787-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa piresi | ZSM-InVa-D1787-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa piresi | ZSM-InVa-D1787-2022 |
Chrysopidae | Chrysemosa | Chrysemosa umbralis | ZSM-InVa-D1787-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa abbreviata | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa alba | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa albolineata | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa altaica | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa amseli | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa amseli | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa aspersa | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa astarte | ZSM-InVa-D1788-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa carnea | ZSM-InVa-D1789-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa caucana | ZSM-InVa-D1790-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa commata | ZSM-InVa-D1790-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa cruenata | ZSM-InVa-D1790-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa dorsalis | ZSM-InVa-D1790-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa dubitans | ZSM-InVa-D1791-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa formosa | ZSM-InVa-D1792-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa gracilis | ZSM-InVa-D1792-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa hummeli | ZSM-InVa-D1792-2022 |
Chrysopidae | Chrysopa | Chrysopa hungarica | ZSM-InVa-D1792-2022 |
